L’AS DSC est à la 1ère place de la Poule B avec un total 16 points !! Notre équipe disputera la place pour le tournoi de la montée en Ligue 2 Pro face au CNEPS de Thiès.
Ci-dessous le classement général du championnat à la 9ème journée!
Poule A
Position | Equipe | Points |
1 | Keur Madior | 19 |
2 | Racing Dakar | 17 |
3 | US Rail | 15 |
4 | Cambérène | 9 |
5 | Médiour Rufisque | 5 |
6 | Mama Guedj | 3 |
Poule B
Position | Equipe | Points |
1 | Dakar Sacré Coeur | 16 |
2 | CNEPS | 14 |
3 | Olympique Somone | 11 |
4 | ASFA | 10 |
5 | Diokoul FC | 9 |
6 | Mbaxaan | 6 |
Poule C
Position | Equipe | Points |
1 | US Guinguinéo | 16 |
2 | AJ Sokone | 15 |
3 | Kaolack FC | 11 |
4 | Avenir Mbacké | 11 |
5 | US Birkilane | 9 |
6 | Laghem Ndoffane | 8 |
Poule D
Position | Equipe | Points |
1 | Athlétic St-Louis | 20 |
2 | St-Louis FC | 17 |
3 | Ndar Guedj | 11 |
4 | Guney Ngay | 11 |
5 | Almamy St-Louis | 8 |
6 | US Tivavouane | 8 |
Poule E
Position | Equipe | Points |
1 | Santhiaba Zig. | 18 |
2 | Coton Sport | 18 |
3 | Avenir Kolda | 17 |
4 | Espoirs Bignona | 10 |
5 | Don Bosco | 6 |
6 | Gazelle Kédougou | 5 |